Classica di Amburgo 2018, bis di Elia Viviani! Quinto Trentin
Elia Viviani (Quick-Step Floors) ha conquistato la Classica di Amburgo 2018 con una splendida volata. Il campione nazionale italiano, perfettamente scortato dai suoi compagni di squadra durante tutta la giornata, ha battuto in volata Arnaud Demare (Groupama-FDJ) e Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Per il veronese si tratta del secondo successo consecutivo nella corsa tedesca, che aveva già conquistato nella scorsa stagione con la maglia del Team Sky. Nella top ten di giornata, figurano i nomi di altri quattro italiani: il campione europeo Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), quinto, Sacha Modolo (EF-Drapac), sesto, e Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), settimo, e Niccolò Bonifazio (Bahrain-Merida), nono.
La giornata viene animata da una fuga di cinque corridori molto interessanti, che si forma dopo una manciata di chilometri. Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida), Alessandro De Marchi (BMC Racing Team), Winner Anacona (Movistar), Kamil Gradek (CCC Sprandi Polkowice) e Evgeny Shalunov (Gazprom-RusVelo) guadagnano rapidamente terreno, arrivando ad avere già un minuto e mezzo di margine al chilometro 30. Alle loro spalle si rivela inutile il tentativo di rientro promosso da Arjen Lyvins (Veranda’s Willems Crelan), che si porta fino a 40″ dalla testa prima di alzare bandiera bianca e venire riassorbito dal plotone. Nel frattempo il margine del quintetto continua ad aumentare, arrivando a un massimo di 3 minuti.
La situazione inizia a cambiare dopo la zona di rifornimento fisso, dove le squadre dei favoriti decidono di alzare il ritmo. A 55 dall’arrivo infatti i cinque di testa hanno ormai meno di un minuto, con le squadre dei velocisti intenzionate a non lasciar loro alcuna chance. A 40 km dal traguardo prova a riportarsi da solo sulla testa Nils Politt (Katusha Alpecin), autore di un’azione generosa e forse troppo dispendiosa, che non riesce nel suo intento. Il sogno dei cinque attaccanti si spegne a 18 km dall’arrivo, quando vengono riassorbiti dal plotone. A quel punto provano a partire Valerio Agnoli (Bahrain-Merida) e Ian Stannard (Team Sky), la cui sortita viene subito rintuzzata.
Sul Waseberg a 16 km dall’arrivo parte secco Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), che si porta dietro Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) e Danny Van Poppel (Team LottoNL-Jumbo). Alle loro spalle reagiscono con un pizzico di ritardo Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Simon Clarke (EF-Drapac), Jurgen Roelandts e Dylan Teuns (BMC Racing Team), Clément Venturini (AG2R La Mondiale), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) e Tiesj Benoot (Lotto Soudal), che rientrano in pianura e aiutano a tirare con un discreto accordo. Dietro invece Groupama-FDJ e Bora-Hansgrohe si prendono la responsabilità di tirare, non avendo uomini davanti. Ai -10 km parte dal gruppo e si riaggancia alla testa Alexey Lutsenko (Astana Pro Team), contando sulle sue doti di passista. Dopo aver guadagnato fino a 20″, i battistrada perdono inesorabilmente terreno. Colbrelli, Trarnik, Clarke e Lutsenko sono gli ultimi quattro ad arrendersi, a quattro chilometri e mezzo dall’arrivo.
La preparazione alla volata viene condizionata da una caduta nelle prime posizioni del gruppo, in cui viene coinvolto tra gli altri anche Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), uno dei favoriti alla vigilia. Lo sprint viene impostato perfettamente dalla Groupama-FDJ, che lancia Arnaud Demare a 250 metri dall’arrivo. Dalla ruota del francese esce benissimo Elia Viviani, che lo crea subito il vuoto e vince in scioltezza. Il podio viene completato da un generoso Kristoff, nonostante l’azione promossa pochi chilometri prima. L’Italia conferma la sua qualità in questo genere di corse, piazzando ben cinque corridori tra i primi dieci.
Classifica Classica di Amburgo 2018
1 | Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors | 4:46:02 |
2 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | |
3 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | |
4 | John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | |
5 | Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott | |
6 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo | 0:00:01 |
7 | Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | |
8 | Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb | |
9 | Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida | |
10 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
11 | Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team | |
12 | Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates | |
13 | Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team | |
14 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | |
15 | Jose Rojas (Spa) Movistar Team | |
16 | Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice | 0:00:02 |
17 | Michal Golas (Pol) Team Sky | |
18 | Mathias De Witte (Bel) Veranda’s Willems Crelan | |
19 | Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | 0:00:03 |
20 | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ | |
21 | Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | 0:00:05 |
22 | Arjen Livyns (Bel) Veranda’s Willems Crelan | |
23 | Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal | 0:00:06 |
24 | Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors | 0:00:11 |
25 | Michael Morkov (Den) Quick-Step Floors | 0:00:13 |
26 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:14 |
27 | Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | 0:00:16 |
28 | Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott | |
29 | Alexander Porsev (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
30 | Natnael Berhane (Eri) Dimension Data | 0:00:17 |
31 | Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 0:00:19 |
32 | Jay Thomson (RSA) Dimension Data | 0:00:21 |
33 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | |
34 | Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin | |
35 | Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
36 | Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott | |
37 | Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | |
38 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | |
39 | Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo | 0:00:22 |
40 | Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team | |
41 | Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team | |
42 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale | |
43 | Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice | |
44 | Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
45 | Lars Bak (Den) Lotto Soudal | |
46 | Carlos Barbero (Spa) Movistar Team | |
47 | Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb | |
48 | Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida | |
49 | Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice | |
50 | Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team | 0:00:23 |
51 | Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo | |
52 | Ian Stannard (GBr) Team Sky | |
53 | Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
54 | Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale | |
55 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal | |
56 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | |
57 | Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:24 |
58 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | |
59 | Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
60 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:00:28 |
61 | Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ | 0:00:29 |
62 | Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo | 0:00:32 |
63 | Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo | |
64 | Scott Davies (GBr) Dimension Data | |
65 | Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice | |
66 | Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida | 0:00:33 |
67 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | |
68 | Antwan Tolhoek (Ned) LottoNL-Jumbo | 0:00:34 |
69 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | 0:00:45 |
70 | Jose Gonalves (Por) Katusha-Alpecin | 0:00:47 |
71 | Christian Knees (Ger) Team Sky | 0:00:48 |
72 | Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal | 0:00:49 |
73 | Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | |
74 | David Lopez Garcia (Spa) Team Sky | |
75 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | |
76 | Lachlan Morton (Aus) Dimension Data | 0:00:50 |
77 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | |
78 | Duijn Hubertus Martinus Cornelis | |
79 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | |
80 | Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team | |
81 | Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida | |
82 | Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb | 0:00:51 |
83 | Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott | |
84 | Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates | |
85 | Ben O’Connor (Aus) Dimension Data | |
86 | Jai Hindley (Aus) Team Sunweb | |
87 | Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott | |
88 | Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team | 0:00:58 |
89 | Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:01:01 |
90 | Michael Storer (Aus) Team Sunweb | 0:01:22 |
91 | Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates | |
92 | Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors | 0:01:31 |
93 | Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:01:32 |
94 | Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates | |
95 | Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo | 0:01:35 |
96 | Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | 0:01:40 |
97 | Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo | 0:01:41 |
98 | Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott | 0:01:58 |
99 | Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors | 0:02:07 |
100 | Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ | |
101 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:02:19 |
102 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:02:49 |
103 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:03:19 |
104 | Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:04:15 |
105 | Stan Godrie (Ned) Veranda’s Willems Crelan | |
106 | William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:04:16 |
107 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:04:17 |
108 | Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:04:18 |
109 | Jaco Venter (RSA) Dimension Data | 0:04:21 |
110 | Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:04:22 |
111 | Mark Renshaw (Aus) Dimension Data | |
112 | Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:04:23 |
113 | Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | |
114 | Elias Van Breussegem (Bel) Veranda’s Willems Crelan | 0:05:32 |
115 | Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida | 0:05:33 |
116 | Johannes Frohlinger (Ger) Team Sunweb | |
117 | Winner Anacona (Col) Movistar Team | 0:06:35 |
118 | Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team | 0:06:36 |
119 | Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice | |
120 | Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team | |
121 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 0:06:37 |
122 | Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo | 0:06:38 |
123 | Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:06:42 |
124 | William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ | 0:06:43 |
125 | Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ | |
126 | Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott | 0:10:23 |
127 | Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates | |
128 | Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo | |
129 | Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal | |
130 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo | 0:10:24 |
131 | Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | |
132 | Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors | |
133 | Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
134 | Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale | 0:12:26 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |